<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>El Mundo Exterior &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.elmundoexterior.es/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundoexterior.es</link>
	<description>Mira más allá de lo que ves</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Mira más allá de lo que ves</itunes:summary>
	<itunes:author>El Mundo Exterior</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://alejandromp.com/warehouse/podcast/emepodcast.jpg" />
	<itunes:subtitle>Mira más allá de lo que ves</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>El Mundo Exterior &#187; google</title>
		<url>http://alejandromp.com/warehouse/podcast/emepodcast.jpg</url>
		<link>http://www.elmundoexterior.es</link>
	</image>
		<rawvoice:location>Girona, Spain</rawvoice:location>
		<item>
		<title>Los estándares de colaboración y compartición</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/los-estandares-de-colaboracion-y-comparicion/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/los-estandares-de-colaboracion-y-comparicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[intents]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web intents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundoexterior.es/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo hoy el blog de Miquel me he encontrado con un gran post sobre los&#160;estándares&#160;(en catalán:&#160;Fan falta nous estàndards forts « Entre silencis….. En él habla de que hace falta una herramienta estándar de trabajo colaborativo que no solo facilite &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/los-estandares-de-colaboracion-y-comparicion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo hoy el blog de <a href="https://twitter.com/#!/vicboy" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">Miquel</a> me he encontrado con un gran post sobre los&nbsp;estándares&nbsp;(en catalán:&nbsp;<a href="http://miquel.wordpress.com/2012/01/30/fan-falta-nous-estandards-forts/" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">Fan falta nous estàndards forts « Entre silencis…</a>.. En él habla de que hace falta una herramienta estándar de trabajo colaborativo que no solo facilite el trabajo y la comunicación sino que sea un&nbsp;estándar&nbsp;de facto para que todos los proyectos funcionen de la misma forma. Ahora mismo uno se tiene que adaptar, en cada proyecto, a lo que el&nbsp;grupo&nbsp;el cliente desee y esto en ocasiones no es la mejor solución.</p>
<p>Por otro lado también habla de los&nbsp;estándares&nbsp;de&nbsp;comparición&nbsp;en el&nbsp;ámbito&nbsp;tecnológico. Definiciones como el XML o el JSON que facilitan la interacción entre las&nbsp;aplicaciones. Aún así no es&nbsp;fácil&nbsp;en todos los casos, cambiar de blog, o como él comenta, las fotografías que tenemos en Instagram por ejemplo. En estos casos yo tengo una gran fe en el proyecto que esta&nbsp;llevando&nbsp;a cabo, los <strong>Web Intents</strong>.</p>
<p>Es un proyecto que me encanta&nbsp;porque&nbsp;llevara la potencia y la facilidad de los Intents de Andorid a la web de forma que llevar una fotografía de Flickr o Instagram a un editor online y de aquí a Facebook sería coser y cantar, tanto para el usuario como para los desarrolladores de los servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/los-estandares-de-colaboracion-y-comparicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar Google como motor de busqueda en firefox</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/configurar-google-como-motor-de-busqueda-en-firefox/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/configurar-google-como-motor-de-busqueda-en-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motor busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmundoexterior.es/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Recupero una entrada que colgué hace mucho tiempo en mi antiguo blog y que es uno de mis mejores aportes a la comunidad.&#160;Publicado el:&#160;9 mayo 2009. Si como me pasó a mi, al instalar cualquier programa este te cambia tu &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/configurar-google-como-motor-de-busqueda-en-firefox/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Recupero una entrada que colgué hace mucho tiempo <a href="http://mundoexterior.wordpress.com/2007/12/26/configurar-google-como-motor-de-busqueda-en-firefox/" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">en mi antiguo blog</a> y que es uno de mis mejores aportes a la comunidad.&nbsp;Publicado el:&nbsp;9 mayo 2009.</em></p>
<p>Si como me pasó a mi, al instalar cualquier programa este te <strong>cambia tu motor de búsqueda por accidente</strong> (publicidad, etc.) y al hacer tus búsquedas desde la barra de direcciones de Firefox las hace con Yahoo, Live&#8230; con estos sencillos pasos tendrás tu Firefox buscando páginas con el potente <strong>Google </strong>en un santiamén.</p>
<ol>
<li>Escribe <strong>about<strong></strong>:config</strong> en la barra de direcciones</li>
<li>Filtra el campo <strong>keyword.URL</strong></li>
<li>Con el botón derecho puedes <strong>Modificar</strong> el motor de búsqueda, y si simplemente pulsas <strong>Restablecer</strong> se volverá a poner el que estaba por defecto (generalmente Google).</li>
</ol>
<p>Y ya está. Fácil, rápido y para toda la familia.</p>
<p><strong>ACTUALIZACIÓN:</strong></p>
<p><strong></strong>En las últimas versiones de Firefox puedes probar también hacer click secundario en la barra de búsqueda y asegurarte que el primer motor de búsqueda que sale es Google.<br />
Otra forma de hacerlo es filtrar por la clave <strong>search.order</strong> y asegurarte que el que esta en la posición 1 (browser.search.order.1) es Google.</p>
<h2><b>ACTUALIZACIÓN 2:</b></h2>
<p>Si las anteriores técnicas y el restablecer no sirven prueba a pegar manualmente la siguiente URL:</p>
<p>http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&#038;q=</p>
<p>o</p>
<p>http://www.google.com/search?q=<br class="aloha-end-br"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/configurar-google-como-motor-de-busqueda-en-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Facebook nos encierran en nuestra propia burbuja</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/google-y-facebook-nos-encierran-en-nuestra-propia-burbuja/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/google-y-facebook-nos-encierran-en-nuestra-propia-burbuja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundoexterior.es/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Os recomiendo que veáis este video de las TedTalks sobre como el consumo de información de Internet no esta metiendo en una burbuja en la que solo consumimos contenido que nos interesa, y no vemos más allá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os recomiendo que veáis este video de las TedTalks sobre como el consumo de información de Internet no esta metiendo en una burbuja en la que solo consumimos contenido que nos interesa, y no vemos más allá.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wGq3HWILr6k" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/google-y-facebook-nos-encierran-en-nuestra-propia-burbuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notificaciones en el navegador</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/notificaciones-en-el-navegador/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/notificaciones-en-el-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmundoexterior.es/notificaciones-en-el-navegador/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las características que más me gusta de los navegadores modernos y HTML5 son las notificaciones locales. Del mismo modo que el messenger o otros programas muestran notificaciones en una esquina al recibir nuevos mensajes, ahora las webs pueden &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/notificaciones-en-el-navegador/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las características que más me gusta de los navegadores modernos y HTML5 son las notificaciones locales. Del mismo modo que el messenger o otros programas muestran notificaciones en una esquina al recibir nuevos mensajes, ahora las webs pueden hacer eso mismo usando el navegador. </p>
<p>Yo uso bastante esta característica con TweetDeck para Chrome y hoy Google la ha sacado para Gmail, para notificarnos de los nuevos mensajes de correo o de chat. Sin duda a mi me parece una característica muy útil de los nuevos navegadores. </p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://3.bp.blogspot.com/_JE4qNpFW6Yk/TT8ij0Kq7TI/AAAAAAAAAy0/dN2n0ZuVG9k/desktopnotif1.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/notificaciones-en-el-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No toques mis facturas</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/no-toques-mis-facturas/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/no-toques-mis-facturas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 22:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmundoexterior.es/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Leo en genbeta que Google no al no estar contenta con las ventas de Apps de pago de su Android Market esta explorando nuevas posibilidades ya que actualmente sólo permiten pagar con Google Checkout y no es que sea un &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/no-toques-mis-facturas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en genbeta que Google no al no estar contenta con las ventas de Apps de pago de su Android Market esta explorando nuevas posibilidades ya que actualmente sólo permiten pagar con Google Checkout y no es que sea un sistema muy extendido.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genbeta.com/sistemas-operativos/google-no-esta-contento-con-la-cantidad-de-aplicaciones-de-pago-que-se-compran-en-el-android-market" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"><img src='http://elmundoexterior.es/wp-content/uploads/2011/01/google_checkout2.jpg' alt='Google Checkout' /></a></p>
<p>Por eso pretenden hacer algo que a mi personalmente no me gusta nada:</p>
<blockquote><p><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 15px;">a la hora de comprar una app no tendríamos que introducir nuestros datos ni utilizar servicios terceros (como <a style="color: #df45a2; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none;" href="http://www.genbeta.com/productos/herramientas/google-checkout" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">Google Checkout</a> o <a style="color: #df45a2; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none;" href="http://www.genbeta.com/productos/herramientas/paypal" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">PayPal</a>) si no que directamente se cargaría el importe en la factura de nuestro móvil.</span></p></blockquote>
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 15px;">No! Por favor! Cargar en al factura algo que no tiene que ver con la línea en sí lo encuentro un problema y una preocupación por el usuario. No seré el único que antes de que llegara el ADSL estaba siempre preocupado porque no entrarà en una pàgina que hiciera que el mòdem hiciera una llamada a un número que no era el de tu ISP y te cobrarán un pastón. </span></p>
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 15px;">Pues creo que si las compañias de telefono empiezan a dejar hacer esto ahora con las Apps estaremos otra vez con el mismo. Creo que se volvería a instaurar un miedo al usuario de no saber si esto o lo otro le costara un pastón a final de mes.<br />
</span></p>
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 15px;">Prefiero tener una cuenta asociada a mi tarjeta de crédito o a mi PayPal y que al comprar saquen el dinero de hay previa introducción de contraseña. Vamos como en la App Store. Y si Google no tiene un sistema cómodo y extendido que se busque la vida pero esta no es la solución. Que usen Paypal que mucha gente ya lo usa. </span></p>
<p><a href="http://www.genbeta.com/sistemas-operativos/google-no-esta-contento-con-la-cantidad-de-aplicaciones-de-pago-que-se-compran-en-el-android-market" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">Google no está contento con la cantidad de aplicaciones de pago que se compran en el Android Market</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/no-toques-mis-facturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carta de Google</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/la-carta-de-google/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/la-carta-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmundoexterior.es/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Por fin he recibido una carta que llevaba días esperando. Y por una vez, el contenido no es lo importante. Si Apple triunfa con los diseños de sus cajas, Google no se queda corto con el sobre. Es simple, pero &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/la-carta-de-google/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin he recibido una carta que llevaba días esperando. Y por una vez, el contenido no es lo importante. Si Apple triunfa con los diseños de sus cajas, Google no se queda corto con el sobre. Es simple, pero me ha encantado.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/alexito4/4951175338/" title="La carta de Google by alexito4, on Flickr" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4148/4951175338_8fde25fb33.jpg" width="500" height="375" alt="La carta de Google" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/la-carta-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis patrones de lectura en Google Reader</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/mis-patrones-de-lectura-en-google-reader/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/mis-patrones-de-lectura-en-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmundoexterior.es/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Después de ver hoy que Google Reader ha mejorado su interfaz y nos da más datos en las estadísticas he querido mirar las mías. Para hacerlo solo tienes que ir Patrones en Google Reader. Since 2 de septiembre de 2008 you have read &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/mis-patrones-de-lectura-en-google-reader/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de ver hoy que <a href="http://www.genbeta.com/web/google-reader-ahora-con-vista-a-pantalla-completa-y-mejoras-en-las-estadisticas" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">Google Reader ha mejorado su interfaz</a> y nos da más datos en las estadísticas he querido mirar las mías. Para hacerlo solo tienes que ir<strong><a href="http://www.google.es/reader/view/?tab=my#trends-page" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"> Patrones en Google Reader</a></strong>.</p>
<blockquote><p>Since <strong>2 de septiembre de 2008</strong> you have read a total of <strong>51.021</strong> items.</p></blockquote>
<p>Ya son items eh! Anda que si nos contara el tiempo que hemos dedicado a leerlo estoy seguro que subiría más que el contador de <a href="http://elmundoexterior.es/lleva-un-registro-de-tus-series-con-mytvshows" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">MyTVShows</a>.</p>
<p>Por otro lado también nos muestro los patrones de lectura del último més:</p>
<p><a href="http://elmundoexterior.es/wp-content/uploads/2010/08/patronesgreader.png" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1148" title="patronesgreader" src="http://elmundoexterior.es/wp-content/uploads/2010/08/patronesgreader-300x204.png" alt="" width="300" height="204" /></a>Como veis se puede ver que no me pierdo un post de los blogs más interesantes de <a href="http://elmundoexterior.es/el-mundo-exterior-en-applesfera" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">Weblogs SL</a>. Además siempre estoy al tanto de si hay alguna <a href="http://elmundoexterior.es/mis-11-aps-imprescindibles-para-iphone" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">App para el iPhone</a> gratuita y por último me he aficionado a leer <a href="http://elmundoexterior.es/conoce-blogs-de-tu-ciudad-con-bitacoras-com" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">los post que se publican en mi ciudad</a>.</p>
<p>La verdad es que estas estadísticas marcan bien lo que acostumbro a ver por la red últimamente. A vosotros os son tan fiables? O os sorprenden si las miráis?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/mis-patrones-de-lectura-en-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se preocupa por tu seguridad</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/google-se-preocupa-por-tu-seguridad/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/google-se-preocupa-por-tu-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmundoexterior.es/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen es la que me acaba de salir al intentar acceder a mi cuenta de Google. Me ha gustado mucho, pues me ha permitido, aparte de poder verificar mis datos de recuperación, añadir mi teléfono móvil para tener mas &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/google-se-preocupa-por-tu-seguridad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Gmail Seguridad Cuentas" src="http://farm5.static.flickr.com/4134/4894035692_972f40945e.jpg" alt="" width="500" height="349" /></p>
<p>Esta imagen es la que me acaba de salir al intentar acceder a mi cuenta de Google. Me ha gustado mucho, pues me ha permitido, aparte de poder verificar mis datos de recuperación, añadir mi teléfono móvil para tener mas seguridad.</p>
<p>Aunque el texto es un poco alarmista, para mi que lo tengo casi todo en Google, si que seria una gran perdida que espero que no ocurra nunca. Es uno de los riesgos que tiene tener nuestra vida online (y offline) de mano de empresas.</p>
<p><strong>¿A vosotros también os a salido o ha sido solo un caso aleatorio?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/google-se-preocupa-por-tu-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roses en tres dimensines en Google Earth</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/roses-en-tres-dimensines-en-google-earth/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/roses-en-tres-dimensines-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[recuperado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoexterior.wordpress.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Post recuperado de mi anterior blog, originalmente publicado el: 29 febrero 2008 20:08 pm Me enorgullece enormemente esta noticia. Leyendo la web de mi pueblo, Roses en Gerona, me he emocionado al leer una noticia en la que dice que &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/roses-en-tres-dimensines-en-google-earth/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><address><strong><em><a href="http://elmundoexterior.es/tag/recuperado" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">Post recuperado</a></em><em> de mi anterior blog, originalmente publicado el: <strong>29 febrero 2008 20:08 pm</strong></em></strong></address>
</blockquote>
<p><img src="http://www.roses.cat/Arxius/Imatges/roses/vista_ge.jpg" alt="" width="237" height="208" align="right" />Me enorgullece enormemente esta noticia. Leyendo la web de mi pueblo, Roses en Gerona, me he emocionado al leer una noticia en la que dice que se están diseñando los edificios emblemáticos del pueblo en 3D para poder verlos en Google Earth. Sin duda me he quedado estupefacto al ver que se implican un poco en estos temas.Además dicen que tienen planean representar todo el pueblo en 3D y facilitan las herramientas para que todos podamos colaborar. (¿una gran faena no?) <em>Pues acabo de comprobar que esta casi todo el pueblo en 3d, sin texturas en los edificios, solo en los importantes, pero es una gran faena!</em></p>
<p>¿Será que la nueva alcaldesa esta haciendo algo que me agrada? Des de luego sis igue así tiene mis futuros votos asegurados xD.</p>
<address><a href="http://www.roses.cat/ca/Planol/ge.aspx" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">Roses.cat </a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/roses-en-tres-dimensines-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS, Google Reader y iPhone</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/rss-google-reader-y-iphone/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/rss-google-reader-y-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmundoexterior.es/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Buenas! Hace mucho que no posteaba nada, pero mis excusas tengo con la temporada final de periodo universitario. Ha sido duro pero ya (casi) estamos. Y pronto espero poder volver a inundar vuestros GReader. Y hablando de GReader, hoy os &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/rss-google-reader-y-iphone/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas! Hace mucho que no posteaba nada, pero mis excusas tengo con la temporada final de periodo universitario. Ha sido duro pero ya (casi) estamos. Y pronto espero poder volver a inundar vuestros GReader.</p>
<p>Y hablando de GReader, hoy os presento una App imprescindible para iPhone. Si tienes todos tus feeds con Google Reader y no quieres entrar a Safari para leerlos puedes usar esta genial App para ello.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="vt-p ext-link" href="http://www.nibirutech.com/images/mobile_rss_default.gif" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"><img class="aligncenter" title="iPhone RSS" src="http://www.nibirutech.com/images/mobile_rss_default.gif" alt="" width="133" height="199" /></a></p>
<p>MobileRSS te permite leer tus feeds offline y estar totalmente sincronizado con los servidores de Google. Así cada pequeño cambio que hagas desde el programa se trasladara inmediatamente a tu cuenta de Reader. Es la mejor manera que he encontrado para <strong>leer mis feeds cómodamente sin preocuparme del lugar ni de si hay conexión</strong>.</p>
<p>Tiene bastantes características, y tiene una versión gratuita totalmente funcional (con algunos ads). Y la versión de pago tampoco es muy cara si cuentas que la usas diariamente.</p>
<p>Por cierto, una de las mejores opciones es la de permitir/evitar la rotación de pantalla! Ideal para cuando lees en la cama <img src='http://www.elmundoexterior.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="vt-p ext-link" href="http://www.nibirutech.com/mobilerss-google-reader-iphone.html" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">Web</a> | <a class="vt-p ext-link" href="http://itunes.apple.com/us/app/mobilerss-free-google-rss/id333925239?mt=8" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';">AppStore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/rss-google-reader-y-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulario de invitación para Lockerz</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/formulario-de-invitacion-para-lockerz/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/formulario-de-invitacion-para-lockerz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexito4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmundoexterior.es/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[El otro día se me ocurrió crear un pequeño formulario simple para que la gente que quiera invitaciones para Lockerz pueda dejarme su mail La idea la encontré navegando por Twitter, así que me dispuse a hacerlo en cinco minutillos &#8230; <a href="http://www.elmundoexterior.es/formulario-de-invitacion-para-lockerz/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día se me ocurrió crear un pequeño formulario simple para que la gente que quiera invitaciones para Lockerz pueda dejarme su mail</p>
<p>La idea la encontré navegando por Twitter, así que me dispuse a hacerlo en cinco minutillos y aquí tenéis el resultado</p>
<p><iframe src="http://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dHRMcml1SDhtOERrNEVCc3QxVTRIX1E6MA" width="410" height="200" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Cargando&#8230;</iframe></p>
<p>Para verlo y probarlo mejor podéis ir a la pagina del <a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&#038;formkey=dHRMcml1SDhtOERrNEVCc3QxVTRIX1E6MA" class="ext-link" rel="external nofollow" onclick="this.target='_blank';"><strong>formulario de invitaciones para Lockerz</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundoexterior.es/formulario-de-invitacion-para-lockerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y su origen matemático</title>
		<link>http://www.elmundoexterior.es/google-y-su-origen-matemtico/</link>
		<comments>http://www.elmundoexterior.es/google-y-su-origen-matemtico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 00:30:46 +0000</pubDate>
